楽しい生活を送るには健康第一ですよね。
週末に体の状態をカラダスキャンで確認しています。
カラダスキャンでは体重・体脂肪・基礎新陳代謝・BMI・骨格筋・内脂肪レベル・体年齢などが
確認が出来、かなり優秀です♪
今の健康状態が確認できて、楽しいです♪
思った以上に体が若くてホッとしています(^∧^)
ここでは参考に毎月の計測記録を載せていこうと思います。
楽しんで見てやってください(^o^)
2008年の体年齢はこちら⇒体年齢大公開!2008年
2007年の体年齢はこちら⇒体年齢大公開!2007年
2006年の体年齢はこちら⇒体年齢大公開!2006年
| ちゃっかり旦那/くりまる | うっかり奥さん/いちごっち | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 体脂肪 | 骨格筋 | 内脂肪レベル | 体年齢 | コメント | 体脂肪 | 骨格筋 | 内脂肪レベル | 体年齢 | コメント |
| 1月 | 15.7% | 34.6% | 5 | 27 | 日本に居たときより、3Kgほど体重が増加しています。やっぱり食事のせいかな・・。 | 20.8% | 28.9% | 1 | 18 | 健康維持。食べ物が変わっても体重変わらず。 |
| 2月 | 13.3% | 35.6% | 5 | 26 | 体重は変わりませんが、少し引き締まってきたかな。日々の努力 | 20.0% | 29.2% | 1 | 18 | 体年齢18歳をキープ。やっぱり思い込みは大切♪永遠の18歳♪ |
| 3月 | 16.7% | 34.4% | 5 | 27 | 体の衰えを数字で感じる今日この頃です。もう少し、鍛えないと・・。 | 23.9% | 27.7% | 1 | 18 | 少し体脂肪が増加。体調管理はくりまるより順調です♪ |
| 4月 | 15.4% | 34.7% | 5 | 27 | 現状キープ。 | 23.3% | 27.9% | 1 | 19 | 順調♪ |
| 5月 | 16.2% | 34.4% | 5 | 28 | 徐々に実年齢に近づいてきました(^^; | 22.6% | 28.4% | 2 | 22 | 少しふっくらしてきました。。 |
| 6月 | 16.5% | 34.3% | 5 | 28 | 汗を余りかかずに、ヤバイです。。何とかしないと。 | 24.9% | 27.6% | 2 | 25 | 遂に年齢が上昇し始めました(=゚ω゚)ノ |
| 7月 | 15.1% | 34.8% | 6 | 29 | 内脂肪が・・・メタボ目前かな。。|*゚ー゚)ノ | 23.5% | 28.4% | 2 | 26 | こちらも年齢上昇止まらず。。 |
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 |
健康管理〜体年齢大公開!-TOP- / ほのぼの生活-HOME- > 健康〜体年齢大公開!〜