小さな幸せに感謝するほのぼの生活

健康〜体年齢大公開!

楽しい生活を送るには健康第一ですよね。
週末に体の状態をカラダスキャンで確認しています。
カラダスキャンでは体重・体脂肪・基礎新陳代謝・BMI・骨格筋・内脂肪レベル・体年齢などが 確認が出来、かなり優秀です♪
今の健康状態が確認できて、楽しいです♪
思った以上に体が若くてホッとしています(^∧^)
ここでは参考に毎月の計測記録を載せていこうと思います。
楽しんで見てやってください(^o^)
2007年の体年齢はこちら⇒体年齢大公開!2007年
2006年の体年齢はこちら⇒体年齢大公開!2006年

身体測定
ちゃっかり旦那/くりまる うっかり奥さん/いちごっち
日付 体脂肪 骨格筋 内脂肪レベル 体年齢 コメント 体脂肪 骨格筋 内脂肪レベル 体年齢 コメント
1月 15.7% 34.7% 5 25 ドイツに来て2ヶ月経過・・少し蓄えられてきている感じです。ヤバイ 18.8% 29.6% 1 18 久しぶりの計測にもかかわらず、あまり変化なし。さすが
2月 15.9% 34.7% 4 25 悲しいことに体年齢が下がらなくなりました。体の中身も無理がきかなくなってきたのか?! 17.0% 30.5% 1 18 少しは上下するものの体年齢をキープ。
3月 16.0% 34.6% 5 26 体脂肪が15%以上になりつつあります。運動しないと。はぁはぁ( ゚Д゚)ノ 19.5% 29.4% 1 18 (^▽^)/
4月 15.3% 34.9% 4 25 そろそろ上昇が止まってきたと思います。頑張って下げる努力を。 17.8% 30.3% 1 18 くりまると同じ食事をしているはずなのに、順調です。
5月 14.4% 35.1% 5 26 なんとか体脂肪率15%未満をキープ 18.5% 29.8% 1 18 いい感じです♪
6月 14.6% 35.0% 5 26 ヨーロッパの料理で、少し脂物が多いようです。ピンチ!! 18.0% 30.0% 1 18 住む場所を選ばず、体調キープ。さすが♪
7月 15.0% 34.9% 5 26 腰周りの肉が元気になり始めました・・脅威・・ 17.9% 30.0% 1 18 全然数値に表れない・・・しかし実態は・・
8月 15.3% 34.8% 5 27 おぉ・・年齢が実年齢に近づいて来ました。どうする?! 18.0% 29.9% 1 18 全く変化なし。健康管理バッチリ!!
9月 15.6% 34.6% 4 25 体脂肪が下がらない・・・(´Д`)ノ 17.8% 30.1% 1 18 変化なし♪順調♪順調♪
10月 16.2% 34.5% 5 28 最近、お腹の周り、腰の周りの肉が気になりはじめました。健康のことを考えて運動します!!! 19.9% 29.2% 1 18 くりまると同じ食事を食べてるにもかかわらず、キープ♪
11月 16.7% 34.3% 5 28 不健康になってきているのか?!もう少し健康に気をつけないと・・・(´Д`;;) 20.6% 29.0% 1 18 もう少し食事を変えたほうがいいかな・・・くりまるの為に♪
12月 16.4% 34.4% 6 29 増加し続けています( -∀-)ノそろそろ肉体改造に葉激見ます。。 20.9% 28.9% 1 19 体年齢1歳上がりました(^^;永遠の18歳のつもりが・・・。

健康管理〜体年齢大公開!-TOP- / ほのぼの生活-HOME- > 健康〜体年齢大公開!〜